Harga pemanas air sangat bervariasi tersedia banyak pilihan mulai dari yang murah hingga paling mahal. Perbedaan harga alat pemanas air ini tidak lepas dari keunggulan fasilitas yang ditawarkan dengan cara dan sistem kinerja mesin yang berbeda satu sama lainnya. Ada yang menggunakan elektrik listrik rumah sebagai tenaga utamanya seperti Ariston, ada juga yang hanya mengandalkan gas elpiji seperti paloma
Secara umum cara kerja water heater yang sudah didistribusikan di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut :
- Tenaga surya matahari
- Tenaga AC (air conditioner)
- Tenaga listrik
- Tenaga gas
Karena perbedaan sistem kerja seperti diatas maka merk heater di pasar pun dijual dengan harga yang berbeda pula hal ini tentu sangat bagus bisa dijadikan pilihan oleh pembeli sesuai dengan kemampuan kantong mereka. Dibawah ini adalah kumpulan daftar harga pemanas air kamar mandi yang diklasifikasikan berdasarkan merk dan cara kerjanya
Rp 1.333.000
Tenaga Surya Matahari
Merk | Tipe | Price | Spec |
Inti solar | IS 20 CE | IDR, 19,350,000,- | 5 tahun garansi - indirect system - kapasitas 180 liter |
Inti oslar | Is 30 CE | IDR, 24,300,000,- | 5 tahun garansi - indirect system - kapasitas 300 liter |
Wika WH | Wika 150 LXC | IDR, 17,100,000,- | Kapasitas 150 liter |
Wika WH | Wika 300 LXC | IDR, 24,300,000,- | Kapasitas 300 liter |
Solahart | H 151 ECO | IDR, 14,300,000,- | Tekanan hingga 1000 Kpa, plat silinder thickness 2,5 mm |
Solahart | H 302 PQ | IDR, 24,200,000,- | - |
Sanken | SX 100 L | IDR, 10,625,000,- | Digital controler, kapasitas 100 liter |
Sanken | PR 200 L | IDR, 24,300,000,- | Digital controler, kapasitas 200 liter |
Sanken | PR 300 L | IDR, 19,500,000,- | - |
Sanken | SWH R 200 L | IDR, 27,225,000,- | - |
Sanken | SDH P200M L | IDR, 46,600,000,- | TIT system, anti lumut/karat |
Sanken | SWH F 100P | IDR, 14,321,250,- | TIT system, anti lumut/karat |
Sanken | SWH F150P | IDR, 18,687,500,- | TIT system, anti lumut/karat |
Sanken | SWH F300P | IDR, 28,437,500,- | TIT system, anti lumut/karat |
Tenaga Listrik/Elektrik
Merk | Tipe | Harga |
Ariston | Ti Pro 15 | IDR, 3,675,000,- |
Ariston | Ti Pro 30 | IDR, 4,250,000,- |
Ariston | Pro Echo 100 H | IDR, 7,700,000,- |
Ariston | Pro Echo 80 H | IDR, 7,100,000,- |
Ariston | SGA 50 | IDR, 13,200,000,- |
Ariston | Pro R 80 V | IDR, 4,630,000,- |
Ariston | Pro R 120 V | IDR, 6,000,000,- |
Ariston | Pro R 150 V | IDR, 8,100,000,- |
Ariston | Nano 10 | IDR, 2,325,000,- |
Ariston | Pro Eco 80 V | IDR, 6,000,000,- |
Ariston | Pro Eco 50 V | IDR, 5,200,000,- |
Ariston | SGA 150 | IDR, 21,800,000,- |
Ariston | Pro Eco 100 V | IDR, 6,300,000,- |
Ariston | Ti Shape 15 | IDR, 4,000,000,- |
Ariston | Ti Shape 30 | IDR, 4,700,000,- |
Ariston | Shape Eco 50 | IDR, 6,000,000,- |
Ariston | Shape Eco 80 | IDR, 6,800,000,- |
Tenaga Gas Elpiji
Merk | Tipe | Harga |
Modena | Rapido inox Gl6S | IDR, 1,333,000,- |
Modena | Rapido inox Gl0S | IDR, 2,515,500,- |
Gainsborough | GGH 590D | IDR, 800,000,- |
Gainsborough | 669 MDZ | IDR,950,000,- |
Gainsborough | GGH 698DS | IDR,1000,000,- |
Gainsborough | GG 808DS | IDR,1,200,000,- |
Paloma | PH5RFE | IDR,1,900,000,- |
Paloma | PH5RX | IDR,1,950,000,- |
Rinnai | REU5CFB | IDR,1,000,000,- |
Tenaga AC Air Con Heater
Merk | Tipe | Harga | Spek |
Wika AWH | T300 LXC | IDR, 23,500,000,- | 300 lt, tangki dalam porcelain enamel |
Wika AWH | T150 LXC | IDR, 16,100,000,- | 150 lt, tangki berbentuk setengah lingkaran nautylus |